Module 2
Deal Scoring Engine
Risk-scored deal book · Click any point or row for factor attribution
Product
Segment
Risk
Sort
Discount vs. Deal Size — Corridor Map
Within corridor (≤20%)
Approaching (21–35%)
Breach (>35%)
Deal Book
100 deals shown| Deal ID | Product | Segment | Rep | List Price | Discount ↓ | Net Price | Days | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAL-0097 | Creo | Enterprise | David Kim | $485K | 36.0% | $310K | 143d | High |
| DEAL-0401 | Creo | Partner | Carlos Rivera | $394K | 33.9% | $261K | 170d | High |
| DEAL-0437 | Service | Partner | Elena Volkov | $787K | 38.5% | $484K | 112d | High |
| DEAL-0048 | Creo | Partner | Suki Tanaka | $348K | 33.1% | $233K | 166d | High |
| DEAL-0243 | Service | Partner | Priya Nair | $668K | 27.2% | $486K | 178d | High |
| DEAL-0255 | Windchill | Partner | Nina Rossi | $1.1M | 34.5% | $711K | 174d | High |
| DEAL-0434 | Creo | Enterprise | Ben Adeyemi | $421K | 27.9% | $303K | 171d | High |
| DEAL-0138 | Service | Enterprise | David Kim | $613K | 32.4% | $414K | 151d | High |
| DEAL-0371 | Creo | Partner | Sarah Hoffman | $308K | 35.5% | $199K | 154d | High |
| DEAL-0258 | Service | Enterprise | Paul Mbeki | $433K | 36.0% | $277K | 159d | High |
| DEAL-0287 | Creo | Partner | Sarah Hoffman | $476K | 34.4% | $312K | 114d | High |
| DEAL-0364 | Windchill | Partner | Priya Nair | $1.6M | 33.5% | $1.1M | 134d | High |
| DEAL-0421 | Service | Enterprise | Sarah Hoffman | $722K | 32.6% | $487K | 124d | High |
| DEAL-0300 | Creo | Partner | Suki Tanaka | $198K | 35.1% | $128K | 174d | High |
| DEAL-0463 | Service | Partner | Paul Mbeki | $636K | 34.0% | $420K | 124d | High |
| DEAL-0177 | Creo | Partner | Elena Volkov | $288K | 36.2% | $184K | 140d | High |
| DEAL-0327 | Windchill | Partner | Carlos Rivera | $1.7M | 26.0% | $1.2M | 160d | High |
| DEAL-0121 | Windchill | Enterprise | James Okafor | $1.8M | 29.8% | $1.3M | 126d | High |
| DEAL-0157 | Service | Mid-Market | Paul Mbeki | $600K | 25.3% | $448K | 171d | High |
| DEAL-0080 | Windchill | Partner | Aisha Patel | $1.7M | 29.6% | $1.2M | 131d | High |
| DEAL-0098 | Creo | Mid-Market | Paul Mbeki | $386K | 27.4% | $280K | 155d | High |
| DEAL-0402 | Windchill | Partner | Maria Santos | $1.5M | 34.0% | $992K | 119d | High |
| DEAL-0181 | Windchill | Mid-Market | Aisha Patel | $1.5M | 26.3% | $1.1M | 163d | High |
| DEAL-0379 | Creo | Partner | Priya Nair | $374K | 23.0% | $288K | 175d | High |
| DEAL-0468 | Creo | Partner | Marcus Webb | $332K | 37.1% | $209K | 106d | High |
| DEAL-0156 | Creo | Partner | Alex Chen | $483K | 17.2% | $400K | 174d | High |
| DEAL-0247 | Service | Mid-Market | Marcus Webb | $720K | 23.3% | $553K | 147d | High |
| DEAL-0136 | Windchill | Partner | Carlos Rivera | $293K | 38.3% | $181K | 161d | High |
| DEAL-0233 | Service | Enterprise | Elena Volkov | $740K | 19.6% | $595K | 161d | High |
| DEAL-0313 | Creo | Partner | David Kim | $470K | 23.1% | $361K | 139d | High |
| DEAL-0019 | Service | Partner | Ben Adeyemi | $687K | 27.7% | $497K | 123d | High |
| DEAL-0298 | Service | Mid-Market | Nina Rossi | $726K | 23.1% | $558K | 137d | High |
| DEAL-0441 | Windchill | Mid-Market | Ben Adeyemi | $1.6M | 18.7% | $1.3M | 171d | High |
| DEAL-0471 | Windchill | Enterprise | Alex Chen | $1.8M | 32.5% | $1.2M | 82d | High |
| DEAL-0424 | Service | Enterprise | Sarah Hoffman | $703K | 16.5% | $587K | 173d | Medium |
| DEAL-0290 | Windchill | SMB | Alex Chen | $1.8M | 21.8% | $1.4M | 139d | Medium |
| DEAL-0129 | Creo | Partner | Aisha Patel | $152K | 30.4% | $106K | 170d | Medium |
| DEAL-0221 | Windchill | Partner | Priya Nair | $523K | 29.5% | $369K | 179d | Medium |
| DEAL-0450 | Service | Mid-Market | Priya Nair | $591K | 19.5% | $476K | 171d | Medium |
| DEAL-0079 | Service | Partner | James Okafor | $383K | 26.3% | $282K | 166d | Medium |
| DEAL-0142 | Service | Enterprise | Tom Larsson | $453K | 33.4% | $302K | 112d | Medium |
| DEAL-0063 | Service | Enterprise | Suki Tanaka | $691K | 26.3% | $509K | 111d | Medium |
| DEAL-0320 | Service | Partner | Aisha Patel | $523K | 42.1% | $303K | 51d | Medium |
| DEAL-0372 | Service | Partner | Nina Rossi | $778K | 34.9% | $506K | 49d | Medium |
| DEAL-0444 | Creo | SMB | Tom Larsson | $463K | 17.7% | $381K | 149d | Medium |
| DEAL-0497 | Service | Mid-Market | Tom Larsson | $787K | 15.2% | $667K | 155d | Medium |
| DEAL-0270 | Windchill | Partner | Elena Volkov | $1.1M | 32.2% | $756K | 116d | Medium |
| DEAL-0005 | Service | Partner | David Kim | $256K | 28.5% | $183K | 167d | Medium |
| DEAL-0216 | Service | Enterprise | Aisha Patel | $165K | 32.8% | $111K | 158d | Medium |
| DEAL-0193 | Creo | Partner | Ben Adeyemi | $166K | 30.6% | $115K | 154d | Medium |
| DEAL-0348 | Windchill | Partner | Aisha Patel | $1.4M | 27.0% | $986K | 128d | Medium |
| DEAL-0417 | Creo | Partner | Aisha Patel | $428K | 28.3% | $307K | 97d | Medium |
| DEAL-0316 | Service | Partner | Tom Larsson | $699K | 33.5% | $465K | 64d | Medium |
| DEAL-0205 | Windchill | SMB | Maria Santos | $2.0M | 14.2% | $1.7M | 156d | Medium |
| DEAL-0160 | Creo | Enterprise | Suki Tanaka | $214K | 27.1% | $156K | 157d | Medium |
| DEAL-0498 | Windchill | Enterprise | Suki Tanaka | $1.7M | 28.8% | $1.2M | 90d | Medium |
| DEAL-0010 | Windchill | Partner | James Okafor | $1.4M | 26.8% | $1.1M | 118d | Medium |
| DEAL-0439 | Creo | SMB | Sarah Hoffman | $441K | 15.9% | $371K | 157d | Medium |
| DEAL-0100 | Service | Mid-Market | James Okafor | $756K | 18.5% | $616K | 134d | Medium |
| DEAL-0051 | Windchill | Partner | Marcus Webb | $1.1M | 31.0% | $755K | 116d | Medium |
| DEAL-0241 | Windchill | Mid-Market | Sarah Hoffman | $1.7M | 20.7% | $1.3M | 134d | Medium |
| DEAL-0349 | Service | Partner | Marcus Webb | $368K | 23.5% | $281K | 167d | Medium |
| DEAL-0477 | Creo | Mid-Market | Elena Volkov | $332K | 16.6% | $277K | 179d | Medium |
| DEAL-0240 | Service | SMB | David Kim | $590K | 15.3% | $500K | 176d | Medium |
| DEAL-0461 | Windchill | Enterprise | Aisha Patel | $1.8M | 18.3% | $1.5M | 137d | Medium |
| DEAL-0393 | Creo | Mid-Market | Alex Chen | $361K | 19.5% | $291K | 155d | Medium |
| DEAL-0436 | Service | Partner | Priya Nair | $128K | 36.2% | $82K | 135d | Medium |
| DEAL-0490 | Windchill | Mid-Market | Ben Adeyemi | $1.3M | 17.8% | $1.0M | 176d | Medium |
| DEAL-0225 | Service | Enterprise | Ben Adeyemi | $213K | 25.5% | $159K | 177d | Medium |
| DEAL-0440 | Windchill | Partner | Alex Chen | $1.4M | 26.4% | $1.0M | 116d | Medium |
| DEAL-0028 | Service | Mid-Market | Tom Larsson | $559K | 22.3% | $434K | 138d | Medium |
| DEAL-0176 | Windchill | Mid-Market | Aisha Patel | $1.4M | 22.8% | $1.1M | 134d | Medium |
| DEAL-0253 | Windchill | Mid-Market | Elena Volkov | $748K | 26.5% | $550K | 155d | Medium |
| DEAL-0076 | Creo | Mid-Market | Nina Rossi | $283K | 21.0% | $224K | 159d | Medium |
| DEAL-0013 | Creo | Mid-Market | Priya Nair | $497K | 21.3% | $391K | 101d | Medium |
| DEAL-0209 | Service | SMB | Priya Nair | $654K | 14.6% | $559K | 161d | Medium |
| DEAL-0462 | Creo | Partner | David Kim | $458K | 40.0% | $275K | 8d | Medium |
| DEAL-0443 | Creo | Enterprise | David Kim | $333K | 26.8% | $244K | 112d | Medium |
| DEAL-0033 | Service | SMB | David Kim | $569K | 16.9% | $473K | 160d | Medium |
| DEAL-0414 | Service | Partner | Ben Adeyemi | $144K | 37.1% | $91K | 117d | Medium |
| DEAL-0083 | Windchill | SMB | Suki Tanaka | $1.5M | 12.7% | $1.3M | 177d | Medium |
| DEAL-0341 | Service | Mid-Market | Elena Volkov | $630K | 16.8% | $524K | 149d | Medium |
| DEAL-0237 | Windchill | Enterprise | Carlos Rivera | $1.1M | 29.4% | $760K | 111d | Medium |
| DEAL-0037 | Creo | Enterprise | Suki Tanaka | $401K | 25.2% | $300K | 100d | Medium |
| DEAL-0222 | Creo | Mid-Market | David Kim | $344K | 17.7% | $283K | 156d | Medium |
| DEAL-0380 | Windchill | Partner | Paul Mbeki | $1.7M | 27.2% | $1.2M | 83d | Medium |
| DEAL-0324 | Windchill | Mid-Market | Aisha Patel | $1.6M | 12.4% | $1.4M | 171d | Medium |
| DEAL-0408 | Service | Enterprise | Ben Adeyemi | $428K | 19.2% | $346K | 165d | Medium |
| DEAL-0499 | Service | Partner | Priya Nair | $548K | 23.4% | $420K | 122d | Medium |
| DEAL-0036 | Windchill | Partner | Alex Chen | $1.5M | 27.5% | $1.1M | 91d | Medium |
| DEAL-0192 | Windchill | SMB | Sarah Hoffman | $1.9M | 22.6% | $1.5M | 89d | Medium |
| DEAL-0432 | Creo | Partner | Paul Mbeki | $104K | 34.6% | $68K | 121d | Medium |
| DEAL-0201 | Service | SMB | Carlos Rivera | $469K | 15.0% | $399K | 178d | Medium |
| DEAL-0250 | Service | Partner | Elena Volkov | $547K | 29.1% | $388K | 88d | Medium |
| DEAL-0375 | Service | Mid-Market | David Kim | $312K | 25.6% | $232K | 143d | Medium |
| DEAL-0374 | Creo | Partner | Priya Nair | $263K | 38.0% | $163K | 57d | Medium |
| DEAL-0260 | Creo | Mid-Market | Elena Volkov | $491K | 14.4% | $420K | 127d | Medium |
| DEAL-0235 | Creo | Partner | Maria Santos | $38K | 26.2% | $28K | 180d | Medium |
| DEAL-0473 | Service | Partner | James Okafor | $497K | 40.5% | $296K | 29d | Medium |
| DEAL-0115 | Service | Partner | Paul Mbeki | $289K | 27.9% | $208K | 132d | Medium |
Risk Factor Attribution
Select a deal to inspect
Select a deal
Click a dot in the chart or a row in the table